Dashboard de la red
⚠️ Actividad de demostraciónse actualiza cada 60 s6
En línea
1
Con aviso
1
Fuera de línea
8
Nodos totales
7
Redes
4
TalkGroups
Actividad (últimas 24 h)
Nodos por sistema
TalkGroups más activos (24 h)
TG 214
111
TG 2140
71
TG 9
37
TG 10301
36
TG 83231
33
Estado de las redes
DMR🟠 Aviso2/3 nodos
TETRA🟢 En línea2/2 nodos
C4FM / YSF🟢 En línea1/1 nodos
D-STAR🟠 Aviso1/2 nodos
NXDN⚪ Desconocido0/0 nodos
EchoLink⚪ Desconocido0/0 nodos
SVXLink⚪ Desconocido0/0 nodos
Última actividad
19:31:26 EA9PP → TG2140 (DMR, 31s)
19:31:16 CT1AAA → TG10301 (NXDN, 10s)
17:54:55 F4XYZ → TG9 (DMR, 6s)
17:53:24 EA3KOP → TG2140 (DMR, 12s)
17:45:16 EB2KIV → TG9 (DMR, 9s)
17:43:54 CT1AAA → TG214 (TETRA, 25s)
17:42:15 CT1AAA → TG214 (TETRA, 9s)
17:39:35 EB2KIV → TG9 (DMR, 7s)
17:24:13 EB2KIV → TG2140 (DMR, 30s)
17:23:39 F4XYZ → TG9 (DMR, 32s)
17:18:12 EA9PP → TG214 (TETRA, 20s)
17:13:32 EA5GVK → TG2140 (DMR, 35s)
