Nodos y estaciones
+ Registrar nodo⚠️ Contiene datos de demostración hasta conectar la monitorización real.
| Indicativo | ID | Tipo | Sistema | Red | Frecuencia | Localización | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2BKH | — | Hotspot | TETRA | TETRA | 430.0125 MHz | Navarra | 🟢 En línea |
| EA2RKS | — | Estación | DMR | DMR | 438.2000 MHz | España | 🟢 En línea |
| EA5GVK | — | Gateway | TETRA | TETRA | 430.4125 MHz | Alicante | 🟢 En línea |
| EB2KIV | — | Nodo | YSF | C4FM / YSF | 433.4500 MHz | Bilbao | 🟢 En línea |
| ED2ZAE | — | Repetidor | DMR | DMR | 438.6500 MHz | Zaragoza | 🟢 En línea |
| XLX051 | — | Reflector | DSTAR | D-STAR | — | VPS OVH | 🟢 En línea |
| EA4XYZ | — | Repetidor | DSTAR | D-STAR | 439.1000 MHz | Madrid | 🔴 Offline |
| EA7DA | — | Hotspot | DMR | DMR | 434.0000 MHz | Sevilla | 🟠 Aviso |
